Trend Grafik Covid-19 Berdasarkan Penambahan Setiap Hari
Data Sebaran Covid-19 Berdasarkan Kecamatan Kab. Tegal
KECAMATAN | PP | KONTAK ERAT | SUSPECT | PROBABLE | POSITIF ISOMAN | POSITIF DIRAWAT | POSITIF SEMBUH | POSITIF MENINGGAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGASARI | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 | 168 | 5 |
BUMIJAWA | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 119 | 3 |
BOJONG | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 74 | 0 |
BALAPULANG | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 9 | 200 | 6 |
PAGERBARANG | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 8 | 134 | 3 |
LEBAKSIU | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 4 | 225 | 7 |
JATINEGARA | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 55 | 7 |
KEDUNG BANTENG | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 89 | 4 |
PANGKAH | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 6 | 300 | 16 |
SLAWI | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | 22 | 454 | 22 |
DUKUHWARU | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 10 | 262 | 7 |
ADIWERNA | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 8 | 358 | 15 |
DUKUHTURI | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 8 | 232 | 15 |
TALANG | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 8 | 217 | 11 |
TARUB | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 6 | 192 | 9 |
KRAMAT | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | 15 | 325 | 23 |
SURADADI | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 11 | 128 | 4 |
WARUREJA | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 76 | 2 |
Informasi
Data Update : Senin, 25 Januari 2021
Positif Baru : 7, Positif Sembuh : 28, Suspek Baru : 4, Suspek Sembuh : 4
1. PP : Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri/Wilayah Terjangkit Covid-19 dg tidak ada Gejala
2. KONTAK ERAT : Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus Probable atau Konfirmasi COVID-19
3. SUSPECT : Orang yang memiliki gejala batuk pilek, demam atau sakit tenggorokkan yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah penyebaran Covid-19 maupun memiliki riwayat kontak dengan penderita Covid-19
4. PROBABLE : Kasus suspek dengan ISPA berat/ARDS (sindrom pernapasan akut)/ meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 namun belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR