- MAPPING COVID-19 KAB. TEGAL BERDASARKAN WILAYAH PUSKESMAS -
- GRAFIK COVID-19 -
- DATA COVID-19 KAB. TEGAL BERDASARKAN KECAMATAN -
| KECAMATAN | PP | ODP | PDP | CONFIRM | SEMBUH | MENINGGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slawi | 504 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Adiwerna | 440 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talang | 451 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dukuhturi | 394 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Bumijawa | 424 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pangkah | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kedungbanteng | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warureja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tarub | 211 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kramat | 436 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Bojong | 365 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balapulang | 615 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dukuhwaru | 602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suradadi | 102 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Margasari | 449 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pagerbarang | 306 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lebaksiu | 640 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jatinegara | 648 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- INFORMASI -
PP (Pelaku Perjalanan) : Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri/Wilayah Terjangkit Covid-19 dg tidak ada Gejala
OTG (Orang Tanpa Gejala) : Kontak erat dengan pasien Positif Covid-19 dan Tidak Ada Gejala
ODP : Orang Dalam Pemantauan
PDP : Pasien Dalam Pengawasan
Info PDP di Rawat :
1. RSUD Dr. Soeselo : 10
2. RSUD Suradadi : 6
3. RSU Islam Harapan Anda : 4
4. RS Mitra Siaga : 7
5. RSUD Kardinah : 2
6. RSI PKU Muhammadiyah : 2
Info Confirm Positif di Rawat :
1. RSUD Dr. Soeselo : 3
2. RSUD Suradadi : 1
3. RSUD Kardinah : 1
4. RS Mitra Siaga : 2
5. RS Harapan Sehat : 2
Keterangan :
- PDP Baru : 3
- 4 PDP dari Luar Wilayah
- 5 PDP Meninggal Menunggu Hasil Swab
Call Center Covid-19 : (119 / 08112626119 / 02836190119)